AIR CONDITIONER COMPRESSOR BEARING

Kuerz Beschreiwung:


Produit Detailer

Produit Tags

Lagercode Gréisst Gewiicht
NSK NACHI d D B C kg
Spezifikatioune vun 30BD4712DUK 30 47 12 12 0,07
30BD4718DU Spezifikatioune vun 30BG04S8G-2DS 30 47 18 18 0,09
Spezifikatioune vun 30BD4721DUK Spezifikatioune vun 83A693-KOYO 30 47 21 18 0.1
Spezifikatioune vun 30BD5220DU 101.007 30 52 20 20 0.13
Spezifikatioune vun 30BD5222DU Spezifikatioune vun 30BGS10G-2DST2 30 52 22 22 0.15
30BD40DUK Präis Spezifikatioune vun 30BG05S5G-2DS 30 55 23 23 0.19
Spezifikatioune vun 32BD4718DUK Spezifikatioune vun 32BG04S3G 32 47 18 18 0,08
32BD45DUK Präis 32BD05S1 32 55 23 23 0.18
Spezifikatioune vun 35BD5020DU Spezifikatioune vun 35BGS5S07G-2DST 35 50 20 20 0.1
Spezifikatioune vun 35BD5212DU 35 52 12 12 0,08
Spezifikatioune vun 35BD5220DU 101.011 35 52 20 20 0.11
Spezifikatioune vun 35BD5222DU 35 52 22 22 0.12
Spezifikatioune vun 35BD219DUK Spezifikatioune vun 35BG05S10G-2DST 35 55 20 20 0.15
Spezifikatioune vun 35BD6224DU DF0789 35 62 24 24 0,23
Spezifikatioune vun 35BD210DUK BD30-11A-KOYO Fotoen 35 62 27 27 0,24
Spezifikatioune vun 38BD5417DUK Spezifikatioune vun 38BG05S2G-2DS 38 54 17 17 0.1
Spezifikatioune vun 40BD5524DU 40BG40G 40 55 24 24 0.14
40BD45AW Präis Spezifikatioune vun 40BG05S1G-2DS 40 57 24 20 0.14
40BD45DUK Präis Spezifikatioune vun 40BG0552G-2DS 40 57 24 24 0.16
40BD49V Spezifikatioune vun 83A5518-KOYO 40 62 20.6 20.6 0.19
Spezifikatioune vun 40BD49AWT12DU Spezifikatioune vun 40BGS12G-2DS 40 62 24 20,625 0.2
40BD219DU 40 62 24 24 0,22
Spezifikatioune vun 40BD6624DU 40BGS39G 40 66 24 24 0,24
Spezifikatioune vun 40BD6830DUK 30 68 30 30 0,37
Spezifikatioune vun 45BD7532DU Spezifikatioune vun 45BG07S5G-2DST 45 75 32 32 0,47
6907DDU 35 55 10 10 0,08
6908DDU 40 62 12 12 0.12
5210DDU 50 90 30.2 30.2 0.7
5211DDU 55 100 33.3 33.3 1.03
5215DDU 75 130 41,3 41,3 2.1
75BD45DUK Präis 75BGS2DS 75 130 50 50 2.5

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift äre Message hei a schéckt en un eis

    Produit Kategorien